São Paulo, 02 de novembro de 2020
Só para avisar, isso não é uma recomendação de investimento, de acordo com a instrução CVM 619/2020 "A consultoria de valores mobiliários é atividade privativa de consultores de valores mobiliários registrados na CVM [...]"
Ações selecionadas
Empresa | Setor | Código |
Isa CTEEP | Transmissão | TRPL4 |
Alupar | Integrada | ALUP11 |
Copel | Integrada | CPLE6 |
Taesa | Transmissão | TAEE11 |
Cemig | Integrada | CMIG4 |
Eletrobras | Integrada | ELET6 |
ENGIE | Integrada | ENGI3 |
Equatorial | Integrada | EQTL3 |
Por integrada, entende-se empresas que estão de alguma forma ligadas a transmissão, ou seja, empresas mistas que atuam em geração e/ou distribuição e transmissão de energia.
Metodologia
A metodologia usada para o calculo se dá por, obter os dados de retorno das empresas, em intervalos de 1 mês, em uma janela de tempo de 5 anos, e então comparar com o retorno do índice Ibovespa, em intervalos de 1 mês, em uma janela de tempo de 5 anos.
O código que será usado é este: https://github.com/Investimentos-do-Vitor/Beta-ibov-calculator/releases/tag/1.2
Aqui neste vídeo explica-se como usar o código:
Resultados
Estes são os resultados:
Resultados da análise |
||||
Ativo | Média de retonos (a.m) | Variância | Desvio-Padrão | Beta |
IBOV | 1,52% | 0,51% | 7,11% | 1 |
Ações de Transmissão |
||||
TRPL4 | 1,95% | 0,35% | 5,89% | 0,47 |
TAEE11 | 1,67% | 0,47% | 6,85% | 0,43 |
Ações Integradas |
||||
ALUP11 | 1,41% | 0,53% | 7,29% | 0,8 |
CPLE6 | 2,22% | 1,17 | 10,82% | 1,02 |
CMIG4 | 2,08% | 1,81% | 13,47% | 1,26 |
ELET6 | 3,15% | 2,48% | 15,76% | 1,42 |
ENGI3 | 3,97% | 2,72% | 16,5% | 0,92 |
EQTL3 | 2,23% | 0,62% | 7,85% | 0,86 |
Ativo | Probabilidade de retornos |
IBOV | Os retornos do IBOV vão estar entre: -5.59% e 8.63% com 68% de confiança -12.42% e 15.46% com 95% de confiança -19.81% e 22.85% com 99% de confiança |
TRPL4 | Os retornos do TRPL4 vão estar entre: -3.94% e 7.84% com 68% de confiança -9.6% e 13.49% com 95% de confiança -15.72% e 19.62% com 99% de confiança |
TAEE11 | isso significa que: Os retornos do TAEE11 vão estar entre: -5.18% e 8.52% com 68% de confiança -11.76% e 15.09% com 95% de confiança -18.88% e 22.22% com 99% de confiança |
ALUP11 | Os retornos do ALUP11 vão estar entre: -5.88% e 8.7% com 68% de confiança -12.87% e 15.7% com 95% de confiança -20.46% e 23.28% com 99% de confiança |
CPLE6 | Os retornos do CPLE6 vão estar entre: -8.6% e 13.04% com 68% de confiança -18.98% e 23.43% com 95% de confiança -30.24% e 34.68% com 99% de confiança |
CMIG4 | isso significa que: Os retornos do CMIG4 vão estar entre: -11.39% e 15.55% com 68% de confiança -24.32% e 28.48% com 95% de confiança -38.33% e 42.49% com 99% de confiança |
ELET6 | Os retornos do ELET6 vão estar entre: -12.61% e 18.91% com 68% de confiança -27.73% e 34.04% com 95% de confiança -44.13% e 50.43% com 99% de confiança |
ENGI3 | Os retornos do ENGI3 vão estar entre: -12.53% e 20.47% com 68% de confiança -28.37% e 36.31% com 95% de confiança -45.53% e 53.47% com 99% de confiança |
EQTL3 | Os retornos do vão estar entre: -5.62% e 10.08% com 68% de confiança -13.16% e 17.61% com 95% de confiança -21.32% e 25.78% com 99% de confiança |
Para estimar os retornos, basta somar a média pelo desvio padrão positivo e negativo para encontrar os valores de alta e baixa com 65% de confiança. para um nível de confiança de 95% e 99% multiplique o desvio-padrão por 1,96 e 3.
Histogramas
Conclusão
As empresas essencialmente da área de transmissão possuem um beta menor que 0,47 além de menor variância e menor desvio padrão se comparados as empresas integradas e ao Ibovespa, além retornos maiores que o Ibovespa, porém a amostra de empresas de transmissão é muito pequena.
Nenhum comentário:
Postar um comentário